Größenratgeber

Diese Tabelle zeigt eine ungefähre Umrechnung der Größe, die Sie auf dem Etikett jedes Artikels finden, in die verschiedenen länderspezifischen Größenstandards.
Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe für Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Sollte Ihr Land nicht aufgeführt sein, wählen Sie bitte „Anderes Land“.

INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JP 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
NL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CA 0 2 4 6 8 10 12 14 16
MX 24 26 28 30 32 34 36 38 40
BRUST 80-82 83-84 85-86 87-90 91-93 94-97 98-100 101-104 105-109
TAILLE 63-65 66-67 68-69 70-73 74-76 77-80 81-83 84-87 88-92
HÜFTEN 88-90 91-92 93-94 95-98 99-101 102-105 106-108 109-112 113-117

Wie Sie Ihre Maße nehmen

Verwenden Sie ein Maßband, um die Maße korrekt zu nehmen.

size-guide_img

Brust (A)

Positionieren Sie das Maßband waagerecht und straff um die schmalste Stelle Ihrer Brust.

Taille (B)

Positionieren Sie das Maßband horizontal und straff an der schmalsten Stelle zwischen dem Brustkorb und dem Bauchnabel.

Hüfte (C)

Positionieren Sie das Maßband waagerecht und straff an der breitesten Stelle zwischen Ihrer Taille und Ihrem Oberschenkel.

size-guide_img
INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
JEANS 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JP 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
NL 32 34 36 38 40 42 44 46 48
CH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
CA 2 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 24 26 28 30 32 34 36 38 40
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Vereinigtes Königreich 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
INTERNATIONAL S M L XL
HANDSCHUHGRÖSSE 7 7.5 8 8.5
INTERNATIONAL S M L
KOPFUMFANG 56 57 58